Alimentação Elétrica de Motores

Seleção de Condutores Elétricos conforme Normas ABNT

Ver em PDF

Calculadora de Bitola

Bitola Recomendada:
-
Importante: A corrente considerada para dimensionamento é 1,25x a corrente nominal (fator de segurança). Para múltiplos motores: 1,25x maior motor + corrente nominal dos demais.

Tabela de Seleção de Condutores

Corrente (A) 25m 30m 35m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 125m 150m
15 12121210108 886664
20 1210101088 666444
30 10108886 644422
40 886666 444221/0
55 666444 2221/01/01/0
70 444422 21/01/01/02/02/0
95 222221/0 1/01/01/02/03/04/0
125 1/01/01/01/01/02/0 2/02/03/03/04/0250
145 2/02/02/02/02/02/0 2/03/03/04/0250300
165 3/03/03/03/03/03/0 3/03/04/04/0250350
195 4/04/04/04/04/04/0 4/04/04/04/0300350
215 250250250250250250 250250250300350400
240 300300300300300300 300300300300400500
265 350350350350350350 350350350350500500
280 400400400400400400 400400400400400-
320 500500500500500500 500500500500500-

Instruções de Uso

  1. Motor Único: Multiplique a corrente da placa por 1,25 e localize o valor na tabela.
  2. Múltiplos Motores: Calcule 1,25 × corrente do maior motor + corrente nominal dos demais.
  3. Seleção: Na tabela, cruze a linha da corrente calculada com a coluna da distância desejada.
  4. Bitola AWG: O valor encontrado é a bitola mínima recomendada em AWG.
  5. Normas: Dimensionamento conforme máxima capacidade de corrente e queda de tensão máxima de 5% (ABNT).